| Unità | Slide (PDF) | Esempi |
|---|---|---|
| Intro | Introduzione al corso | - |
| Unità P1 | Introduzione alla Programmazione | Python |
| Unità P2 | Numeri e Stringhe | Python |
| Unità P3 | Decisioni | Python |
| Unità P4 | Cicli | Python |
| Unità P5 | Funzioni | Python |
| Unità P6 | Liste e tabelle | Python |
| Unità P7 | File ed Eccezioni | Python |
| Unità P8 | Strutture Dati Complesse | Python |
| Unità T1 | Rappresentazione dell'informazione | - |
| Unità T2 | Architettura degli elaboratori | - |
Folders and files
| Name | Name | Last commit date | ||
|---|---|---|---|---|