Commit b193268
committed
feat(mongoose): implement orchestrion mongoose integration
Port the OTel mongoose intstrumentation to Orchestrion. Add Deno
integration, and node integration tests for mongoose versions 5, 6, 7,
8, and 9.
Native diagnostics channel used on Mongoose versions supporting them
(ie, 9.7+).
Fix: JS-2412
Fix: #207611 parent abacdbf commit b193268
20 files changed
Lines changed: 613 additions & 95 deletions
File tree
- dev-packages/node-integration-tests/suites/tracing
- mongoose-v5
- mongoose-v7
- mongoose-v8
- mongoose-v9
- mongoose
- packages
- deno
- src
- integrations
- test/__snapshots__
- node/src/integrations/tracing/mongoose/vendored
- server-utils/src
- integrations/tracing-channel
- mongoose
- orchestrion
- config
Lines changed: 9 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
Lines changed: 36 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
Lines changed: 59 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
Lines changed: 3 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
| 3 | + | |
3 | 4 | | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
| 8 | + | |
7 | 9 | | |
8 | 10 | | |
9 | 11 | | |
| |||
27 | 29 | | |
28 | 30 | | |
29 | 31 | | |
30 | | - | |
| 32 | + | |
31 | 33 | | |
32 | 34 | | |
33 | 35 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
| 3 | + | |
3 | 4 | | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
| 9 | + | |
8 | 10 | | |
9 | 11 | | |
10 | 12 | | |
| |||
30 | 32 | | |
31 | 33 | | |
32 | 34 | | |
33 | | - | |
| 35 | + | |
34 | 36 | | |
35 | 37 | | |
36 | 38 | | |
| |||
40 | 42 | | |
41 | 43 | | |
42 | 44 | | |
43 | | - | |
| 45 | + | |
44 | 46 | | |
45 | 47 | | |
46 | 48 | | |
| |||
50 | 52 | | |
51 | 53 | | |
52 | 54 | | |
53 | | - | |
| 55 | + | |
54 | 56 | | |
55 | 57 | | |
56 | 58 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
| 3 | + | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
| 11 | + | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
13 | 14 | | |
| |||
31 | 32 | | |
32 | 33 | | |
33 | 34 | | |
34 | | - | |
| 35 | + | |
35 | 36 | | |
36 | 37 | | |
37 | 38 | | |
| |||
Lines changed: 9 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
| 3 | + | |
3 | 4 | | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
| 7 | + | |
6 | 8 | | |
7 | 9 | | |
8 | 10 | | |
| |||
29 | 31 | | |
30 | 32 | | |
31 | 33 | | |
32 | | - | |
| 34 | + | |
33 | 35 | | |
34 | 36 | | |
35 | 37 | | |
| |||
40 | 42 | | |
41 | 43 | | |
42 | 44 | | |
43 | | - | |
| 45 | + | |
44 | 46 | | |
45 | 47 | | |
46 | 48 | | |
| |||
51 | 53 | | |
52 | 54 | | |
53 | 55 | | |
54 | | - | |
| 56 | + | |
55 | 57 | | |
56 | 58 | | |
57 | 59 | | |
| |||
62 | 64 | | |
63 | 65 | | |
64 | 66 | | |
65 | | - | |
| 67 | + | |
66 | 68 | | |
67 | 69 | | |
68 | 70 | | |
| |||
73 | 75 | | |
74 | 76 | | |
75 | 77 | | |
76 | | - | |
| 78 | + | |
77 | 79 | | |
78 | 80 | | |
79 | 81 | | |
| |||
85 | 87 | | |
86 | 88 | | |
87 | 89 | | |
88 | | - | |
| 90 | + | |
89 | 91 | | |
90 | 92 | | |
91 | 93 | | |
| |||
95 | 97 | | |
96 | 98 | | |
97 | 99 | | |
98 | | - | |
| 100 | + | |
99 | 101 | | |
100 | 102 | | |
101 | 103 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
117 | 117 | | |
118 | 118 | | |
119 | 119 | | |
| 120 | + | |
120 | 121 | | |
121 | 122 | | |
122 | 123 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
| 28 | + | |
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
| |||
63 | 64 | | |
64 | 65 | | |
65 | 66 | | |
66 | | - | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
67 | 74 | | |
68 | 75 | | |
69 | 76 | | |
| |||
0 commit comments